Sodick AP450L
慢走丝切割机
科学体系精细管理
盛鸿达配备了高精度的世界级品牌加工、注塑、测量及辅助设备,这些设备为我们生产高精度、高品质的模具和注塑产品提供了重要的基础条件。
01
01
CNC加工设备
| 品牌 | 产地 | 加工精度 | 数量 |
|---|---|---|---|
| YASDA | 日本 | 0.002mm | 2 |
| MAKINO | 日本 | 0.003mm | 3 |
| GENTIGER | 台湾 | 0.005-0.007mm | 2 |
| NUMEN | 台湾 | 0.01-0.02mm | 3 |
| YCM | 台湾 | 0.01-0.02mm | 1 |
| LITZ | 台湾 | 0.01-0.02mm | 1 |
02
02
EDM & WEDM
| 品牌 | 产地 | 加工精度 | 数量 |
|---|---|---|---|
| MAKINO | 日本 | 0.003-0.005mm | 6 |
| Hanspark | 中国 | 0.01mm | 2 |
| Sodick | 日本 | 0.003mm | 2 |
03
03
精密磨床
| 品牌 | 产地 | 加工精度 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Okamoto | 日本 | 0.002mm | 2 |
| JOEN LIH | 台湾 | 0.002mm | 5 |
04
04
注塑机
| 品牌 | 产地 | 加工精度 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Fanuc | 日本 | 50-100T | 4 |
| Sumitomo | 日本 | 50-385T | 5 |
| Toshiba | 日本 | 100-350T | 4 |
| Yizumi | 中国 | 160T | 1 |
| Victor Taichung | 台湾 | 550T | 2 |
| Haitian | 中国 | 800T | 1 |
05
05
检查设备
| 设备 | 品牌 | 数量 |
|---|---|---|
| CMM | 德国蔡司 | 1 |
| OMM | 日本三豐 | 1 |
| 粗糙度测试仪 | 日本三豐 | 1 |
| 轮廓测试仪 | 日本三豐 | 1 |
| 图像智能测量 | 日本基恩士 | 1 |
| 硬度计 | 中国 TH | 1 |
| 分光光度计 | 中国彩谱 | 1 |
| 湿度计 | 日本岛津 | 1 |
| 高度计 | 日本尼康 | 1 |
06
06
辅助设备